⚙ 一, сравнение конфигурации
| Проект | A4 Split Drilling Rig | A4A Split Drilling Rig |
|---|---|---|
| Система питания | Обычная мощность, сопоставленная с дизельным двигателем средней мощности | Модернизированная мощность, сопоставление двигателя с более высоким энергопотреблением, подходящая для тяжелой работы |
| Конфигурация воздушного компрессора | Оборудован основным брендом винтовым воздушным компрессором, давление 17-21 Бар | Может быть оснащен большим компрессором объема воздуха, давление может достигать более 25 бар |
| Применимые инструменты бурения | Обычно оборудован 3,5 "-4.5" | Совместим с 4,5 "-6" или даже большего калибра в лунке |
| Путешествие | Дополнительное устройство для ходьбы хлисто (в основном трейлер) | Может быть оснащено сильным шасси хрупкой в качестве стандартного, подходящего для движения на большие расстояния и сложной местности |
| Система управления | Механическое + гидравлическое комбинированное управление | Более интеллектуальный контроль, дополнительное пульт дистанционного управления или электропропорциональная система пропорциональных клапанов |
| Дополнительная конфигурация | Основная конфигурация, несколько вариантов | Богатые опции: электрический старт, пульт дистанционного управления, гидравлические ножки, многоэтапное удаление пыли и т. Д. . |
📈 2, Оперативные способности
| Сравнение измерения | A4 | A4A |
|---|---|---|
| Применимое каменное образование | Средний и твердый рок | Высокая твердость породы, распаданая порода, отверстие для большого диаметра |
| Ежедневная эффективность бурения | 20-30 метр | Выше 30-50 метр |
| Диапазон диафрагмы | Ø90–138 мм | Ø115–203 мм |
| Максимальная глубина бурения | 100–150 метров | 150–200 米 (зависит от геологических условий) |
🎯 3, Различия в применимых сценариях
| Тип сцены | A4 | A4A |
|---|---|---|
| Сравнение измерения | ✅ Рекомендуется | ✅ Рекомендуется |
| Применимое каменное образование | ✅ Рекомендуется | ✅ Рекомендуется |
| Ежедневная эффективность бурения | ⚠ едва адаптируется | ✅ Отличная производительность |
| Диапазон диафрагмы | ⚠ Нужны интервалы охлаждения | ✅ Подходит для непрерывной работы высокой интенсивности |
| Максимальная глубина бурения | ⚠ Узрение на давление существует | ✅ Давление на высоком ветре и большое смещение более подходящие |
Summmary и предложения
Если вы ищете экономическую эффективность, условия применения представляют собой средние скальные образования, а интенсивность операции умеренная, то установка A4 с разделением A4 полностью способна выполнять задачу .
Если вы сталкиваетесь с высокими скальными образованиями, глубокими отверстиями, операциями с большим диаметром или хотите постоянно бурить в течение длительного времени, рекомендуется выбрать буровую установку A4A, которая более мощна по конфигурации и емкости .
A4 Split-Type DTH DTH-спецификации буровой установки
|
Категория (类别) |
Спецификация (参数) |
Значение (数值) |
|
Диапазон бурения |
Диаметр отверстия (钻孔直径) |
90–130 мм |
|
Диапазон бурения |
Глубина экономического бурения (经济钻深) |
30 m |
|
Диапазон бурения |
Спецификация бурового стержня . (钻杆规格) |
Φ60 × 3000 мм |
|
Диапазон бурения |
Двигатель (发动机) |
Ючай 100 кВт |
|
Вращающая головка |
Скорость вращения (回转速度) |
0 - 120 об / мин |
|
Вращающая головка |
Крутящий момент (回转扭矩) |
1100 нм |
|
Пучка подачи |
Max . Prough Porce (最大拉拔力) |
25 кН |
|
Пучка подачи |
Тип подачи (推进方式) |
Моторная цепь (马达链条) |
|
Система хлистого |
Max . скорость перемещения (最大行走速度) |
2,5 км/ч |
|
Система хлистого |
Градиативность (爬坡能力) |
30 градусов |
|
Система хлистого |
Наземный просвет (离地间隙) |
380 мм |
|
Размеры и вес |
Общий вес (整机重量) |
5400 кг |
|
Размеры и вес |
Размеры (外形尺寸) |
6500 × 2200 × 2500 мм |
горячая этикетка : Распределенная буровая установка с раздельными отверстиями в китайском разделите производители буровых установок, поставщики, поставщики, фабрика, Доставка буровой установки, буровая установка долговечность, Время выполнения буровой установки, Порядок буровой установки, Скорость буровой установки, гарантия буровой установки











